Magnetpulverprüfung (MT) Stufe 1 nach DIN EN ISO 9712
Schulungen
Schulungen müssen die vom Fachausschuss MT anerkannten Schulungsinhalte abdecken.
Die Mindestschulungszeit beträgt 3 Tage. (Die Dauer eines Schulungstages beträgt mindestens sieben Stunden, die an einem einzelnen Tag oder durch akkumulierte Stunden erreicht werden können.)
Schulungszentren
VECTOR NDT TRAINING
Sektoren : PC, PF, PW, PT, PWP, IMM, IPV, IS
NON NDT Ltd. Sti.
Sektoren : IS
SECTOR Cert Makedonija Ltd.
Sektoren : IPV, IS
Termine
Kurs-Nr. | Schulung | Prüfung | Veranstalter, Ort |
---|---|---|---|
M1+2-563 | 18.09.2023 - 22.09.2023 | 23.09.2023 | NONNDT, Istanbul (TR) |
18.09.2023 - 22.09.2023 | 23.09.2023 | BBZ Kassel, Kassel | |
25.09.2023 - 29.09.2023 | 30.09.2023 | VECTOR, Hattingen | |
23.10.2023 - 27.10.2023 | 28.10.2023 | Ingenieurbüro Christiane Brogsitter, Radebeul | |
23.10.2023 - 27.10.2023 | 28.10.2023 | OELTECHNIK, Waghäusel | |
M1+2-567 | 06.11.2023 - 10.11.2023 | 11.11.2023 | Campus Handwerk, Lingen |
M1+2-568 | 01.12.2023 - 05.12.2023 | 06.12.2023 | TÜV SÜD, Shanghai (CN) |
M1+2-569 | 11.12.2023 - 15.12.2023 | 16.12.2023 | VECTOR, München |
M1+2-570 | 11.12.2023 - 15.12.2023 | 16.12.2023 | NONNDT, Istanbul (TR) |
M1+2-571 | 15.01.2024 - 19.01.2024 | 20.01.2024 | SECTOR Cert Makedonija, Skopje (MK) |
M1+2-572 | 22.01.2024 - 26.01.2024 | 27.01.2024 | VECTOR, Hattingen |
M1+2-574 | 05.02.2024 - 09.02.2024 | 10.02.2024 | VECTOR, München |
M1+2-575 | 12.02.2024 - 16.02.2024 | 17.02.2024 | NONNDT, Istanbul (TR) |
M1+2-576 | 19.02.2024 - 23.02.2024 | 24.02.2024 | VECTOR, Hattingen |
M1+2-576A | 04.03.2024 - 08.03.2024 | 09.03.2024 | Oeltechnik, Waghäusel |
M1+2-577 | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 13.04.2024 | VECTOR, München |
M1+2-578 | 08.04.2024 - 12.04.2024 | 16.04.2024 | SECTOR Cert Makedonija, Sarajevo (BA) |
M1+2-579 | 15.04.2024 - 19.04.2024 | 20.04.2024 | VECTOR, Hattingen |
M1+2-582 | 13.05.2024 - 17.05.2024 | 18.05.2024 | VECTOR, Hattingen |
M1+2-582B | 03.06.2024 - 07.06.2024 | 08.06.2024 | BZ Kassel, Kassel |
M1+2-583 | 01.07.2024 - 05.07.2024 | 06.07.2024 | VECTOR, München |
M1+2-585 | 01.07.2024 - 05.07.2024 | 18.07.2024 | SECTOR Cert Makedonija, Belgrad (RS) |
M1+2-584 | 08.07.2024 - 12.07.2024 | 13.07.2024 | BBZ der IHK Siegen, Siegen |
M1+2-586 | 22.07.2024 - 26.07.2024 | 27.07.2024 | VECTOR, Hattingen |
M1+2-588 | 02.09.2024 - 06.09.2024 | 07.09.2024 | VECTOR, Hattingen |
M1+2-591A | 23.09.2024 - 27.09.2024 | 28.09.2024 | SHS, Dillingen Saar |
Prüfungsablauf
Abschnitt |
Erläuterung |
Dauer |
---|---|---|
Identifikation der Teilnehmer, Prüfungsordnung, Vorbereitung |
||
Allgemeines Prüfungselement |
40 Fragen |
80 min |
Pause |
||
Spezifisches Prüfungselement |
30 Fragen |
90 min |
Pause |
||
Praktisches Prüfungselement |
|
180 min |
Anzahl Prüfungsstücke Erstprüfung
Bei Produktsektoren sind mindestens zwei Prüfungsstücke anzuwenden, wobei das zweite und jedes weitere sich in seiner Art von den vorangegangenen unterscheiden muss, z.B. durch Produktform, Materialeigenschaften, Form, Größe und Fehlerart.
Industriesektor |
1.Prüfungsstück |
2.Prüfungsstück |
3.Prüfungsstück |
---|---|---|---|
IPV |
PW |
PWP oder PT |
|
IMM |
PWP oder PC |
PF oder PT |
|
IS |
PW |
PF |
PC oder PWP oder PT |