Banner
  • Start
  • Zertifizierungen
  • Qualifizierungen und Termine
  • Arbeitgeberzertifizierung
  • Unternehmen

Login

Benutzername:

Passwort:



Suchen



Qualifizierungen und Termine > PT > PT1
  • Qualifizierungen und Termine
    • Allgemeines zu Schulungen
    • Allgemeines zu Prüfungen
    • Voraussetzungen
    • Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse
    • UT
    • RT
    • PT
      • PT1
      • PT2
      • PT3
    • MT
    • VT
    • LT
    • ET
    • TT
    • BASIC
    • Stufe 2 für 3
    • SZ
    • Ergänzungen nach SNT-TC-1A
    • Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden

Eindringprüfung (PT) Stufe 1 nach DIN EN ISO 9712

Schulungen

Schulungen müssen die vom Fachausschuss PT anerkannten Schulungsinhalte abdecken.

Die Mindestschulungszeit beträgt 3 Tage. (Die Dauer eines Schulungstages beträgt mindestens sieben Stunden, die an einem einzelnen Tag oder durch akkumulierte Stunden erreicht werden können.)

Schulungszentren

VECTOR NDT TRAINING
Sektoren : PC, PF, PW, PT, PWP, IMM, IPV, IS

NON NDT Ltd. Sti.
Sektoren : IS

SECTOR Cert Makedonija Ltd.
Sektoren : IPV, IS

Termine

Kurs-Nr. Schulung Prüfung Veranstalter, Ort
P1+2-567 27.02.2023 - 03.03.2023 04.03.2023 BBZ Siegen, Siegen
P1+2-568 06.03.2023 - 10.03.2023 11.03.2023 NONNDT, Istanbul (TK)
P1+2-569 09.03.2023 - 13.03.2023 14.03.2023 TÜV SÜD, Shanghai (CN)
P1+2-570 13.03.2023 - 17.03.2023 18.03.2023 VECTOR, Hattingen
P1+2-571 13.03.2023 - 17.03.2023 18.03.2023 VECTOR, München
P1+2-571A 27.03.2023 - 31.03.2023 01.04.2023 FESTO, St. Ingbert
P1+2-573 17.04.2023 - 21.04.2023 22.04.2023 Ingenieurbüro Christiane Brogsitter, Radebeul
P1+2-574 24.04.2023 - 28.04.2023 29.04.2023 VECTOR, Hattingen
P1+2-575 08.05.2023 - 12.05.2023 13.05.2023 VECTOR, München
P1+2-576 22.05.2023 - 26.05.2023 27.05.2023 VECTOR, Hattingen
P1+2-577 08.06.2023 - 12.06.2023 13.06.2023 TÜV SÜD, Shanghai (CN)
P1+2-578 26.06.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 VECTOR, Hattingen
P1+2-579 10.07.2023 - 14.07.2023 15.07.2023 VECTOR, München
P1+2-579A 10.07.2023 - 14.07.2023 15.07.2023 FESTO, St. Ingbert
P1+2-580 21.08.2023 - 25.08.2023 26.08.2023 VECTOR, Hattingen
P1+2-580A 28.08.2023 - 01.09.2023 02.09.2023 HWK Arnsberg, Arnsberg
P1+2-581 03.09.2023 - 07.09.2023 08.09.2023 SECTOR Cert Makedonija, Sarajevo (BA)
P1+2-582 04.09.2023 - 08.09.2023 09.09.2023 VECTOR, München
P1+2-583 04.09.2023 - 08.09.2023 09.09.2023 Ingenieurbüro Christina Brogsitter, Radebeul
P1+2-584 04.09.2023 - 08.09.2023 09.09.2023 SECTOR Cert Makedonija, Skopje (MK)
P1+2-585 11.09.2023 - 15.09.2023 16.09.2023 BBZ Siegen, Siegen
P1+2-586 11.09.2023 - 15.09.2023 16.09.2023 NONNDT, Istanbul (TK)
P1+2-587 13.09.2023 - 17.09.2023 18.09.2023 TÜV SÜD, Shanghai (CN)
P1+2-588C 18.09.2023 - 22.09.2023 23.09.2023 OELTECHNIK, Waghäusel
P1+2-588A 09.10.2023 - 13.10.2023 14.10.2023 FESTO, St. Ingbert
P1+2-589 23.10.2023 - 27.10.2023 28.10.2023 VECTOR, Hattingen
P1+2-590 06.11.2023 - 10.11.2023 11.11.2023 VECTOR, München
P1+2-591 27.11.2023 - 01.12.2023 02.12.2023 VECTOR, Hattingen
P1+2-592 04.12.2023 - 08.12.2023 09.12.2023 NONNDT, Istanbul (TK)
P1+2-593 08.12.2023 - 12.12.2023 13.12.2023 TÜV SÜD, Shanghai (CN)
P1+2-594 11.12.2023 - 15.12.2023 16.12.2023 METAL CHECK, Kremsmünster (AT)

Prüfungsablauf

Abschnitt

Erläuterung

Dauer

Identifikation der Teilnehmer, Prüfungsordnung, Vorbereitung

Allgemeines Prüfungselement

40 Fragen

80 min

Pause

Spezifisches Prüfungselement

30 Fragen

90 min

Pause

Praktisches Prüfungselement

 

180 min

Anzahl Prüfungsstücke Erstprüfung

Bei Produktsektoren sind mindestens zwei Prüfungsstücke anzuwenden, wobei das zweite und jedes weitere sich in seiner Art von den vorangegangenen unterscheiden muss, z.B. durch Produktform, Materialeigenschaften, Form, Größe und Fehlerart. 

Industriesektor

1.Prüfungsstück

2.Prüfungsstück

3.Prüfungsstück

IPV

PW

PWP oder PT

IMM

PWP oder PC

PF oder PT

IS

PW

PF oder PWP oder PT

PC

 

 

Downloads
CertCheck
5. Sitzung Programmausschuss ISO 18436
12:10. - 23-03-23

am 17.04.2023, 8:30 - 12:30 Uhr, MS-Teams / SECTOR Cert, Siegburg

17. Sitzung Programmausschuss DIN EN ISO 9712
16:02. - 10-11-22

am 19.04.2023, 9:00 - 12:00, MS-Teams

 Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutzerklärung | FAQ | Seite drucken