Banner
  • Start
  • Zertifizierungen
  • Qualifizierungen und Termine
  • Arbeitgeberzertifizierung
  • Unternehmen

Login

Benutzername:

Passwort:



Suchen



Qualifizierungen und Termine > VT > VT1
  • Qualifizierungen und Termine
    • Allgemeines zu Schulungen
    • Allgemeines zu Prüfungen
    • Voraussetzungen
    • Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse
    • UT
    • RT
    • PT
    • MT
    • VT
      • VT1
      • VT2
      • VT1+2-WS
      • VT3
    • LT
    • ET
    • TT
    • BASIC
    • Stufe 2 für 3
    • SZ
    • Ergänzungen nach SNT-TC-1A
    • Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden

Sichtprüfung (VT) Stufe 1 nach DIN EN ISO 9712

Schulungen

Schulungen müssen die vom Fachausschuss VT anerkannten Schulungsinhalte abdecken.

Die Mindestschulungszeit beträgt 3 Tage. (Die Dauer eines Schulungstages beträgt mindestens sieben Stunden, die an einem einzelnen Tag oder durch akkumulierte Stunden erreicht werden können.)

Schulungszentren

VECTOR NDT TRAINING
Sektoren : PC, PF, PW, PT, PWP, IMM, IPV, IS

NON NDT Ltd. Sti.
Sektoren : IS

SECTOR Cert Makedonija Ltd.
Sektoren : IPV, IS

Termine

Kurs-Nr. Schulung Prüfung Veranstalter, Ort
V1+2-454 18.09.2023 - 22.09.2023 23.09.2023 SECTOR Cert Makedonija, Skopje (MK)
V1+2-455 25.09.2023 - 29.09.2023 30.09.2023 NONNDT, Istanbul (TR)
V1+2-455A 25.09.2023 - 29.09.2023 30.09.2023 SHS, Dillingen Saar
V1+2-456 09.10.2023 - 13.10.2023 14.10.2023 VECTOR, Hattingen
V1+2-457A 16.10.2023 - 20.10.2023 21.10.2023 OELTECHNIK, Waghäusel
V1+2-457 16.10.2023 - 20.10.2023 21.10.2023 Ingenieurbüro Christiane Brogsitter, Radebeul
V1+2-458 12.11.2023 - 16.11.2023 17.11.2023 SECTOR Cert Makedonija, Skopje (MK)
V1+2-459 13.11.2023 - 17.11.2023 18.11.2023 VECTOR, Hattingen
V1+2-459A 20.11.2023 - 24.11.2023 25.11.2023 BBZ Fulda, Fulda
V1+2-460 27.11.2023 - 01.12.2023 02.12.2023 VECTOR, München
V1+2-461 11.12.2023 - 15.12.2023 16.12.2023 VECTOR, Hattingen
V1+2-462 15.12.2023 - 19.12.2023 20.12.2023 TÜV SÜD, Shanghai (CN)
V1+2-464 18.12.2023 - 22.12.2023 23.12.2023 METAL CHECK, Kremsmünster (AT)
V1+2-463 18.12.2023 - 22.12.2023 23.12.2023 NONNDT, Istanbul (TR)
V1+2-465 08.01.2024 - 12.01.2024 13.01.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-466 15.01.2024 - 19.01.2024 20.01.2024 VECTOR, München
V1+2-467 05.02.2024 - 09.02.2024 10.02.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-469A 05.02.2024 - 09.02.2024 10.02.2024 Oeltechnik, Waghäusel
V1+2-468 05.02.2024 - 09.02.2024 13.02.2024 SECTOR Cert Makedonija, Sarajevo (BA)
V1+2-469 12.02.2024 - 16.02.2024 17.02.2024 SECTOR Cert Makedonija, Skopje (MK)
V1+2-470 26.02.2024 - 01.03.2024 02.03.2024 NONNDT, Istanbul (TR)
V1+2-471 04.03.2024 - 08.03.2024 09.03.2024 BBZ der IHK Siegen, Siegen
V1+2-472 11.03.2024 - 15.03.2024 16.03.2024 VECTOR, München
V1+2-473 18.03.2024 - 22.03.2024 23.03.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-475 08.04.2024 - 12.04.2024 13.04.2024 Campus Handwerk, Lingen
V1+2-475B 08.04.2024 - 12.04.2024 13.04.2024 BZ Kassel, Kassel
V1+2-475C 15.04.2024 - 19.04.2024 20.04.2024 METALCHECK, Kremsmünster
V1+2-475A 22.04.2024 - 26.04.2024 27.04.2024 SHS, Dillingen Saar
V1+2-477 13.05.2024 - 17.05.2024 18.05.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-478 13.05.2024 - 17.05.2024 18.05.2024 VECTOR, München
V1+2-479 03.06.2024 - 07.06.2024 08.06.2024 SECTOR Cert Makedonija, Skopje (MK)
V1+2-480 10.06.2024 - 14.06.2024 17.06.2024 SECTOR Cert Makedonija, Belgrad (RS)
V1+2-481 17.06.2024 - 21.06.2024 22.06.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-483 08.07.2024 - 12.07.2024 19.07.2024 SECTOR Cert Makedonija, Belgrad (RS)
V1+2-484 15.07.2024 - 19.07.2024 20.07.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-485 22.07.2024 - 26.07.2024 27.07.2024 VECTOR, München
V1+2-486 19.08.2024 - 23.08.2024 24.08.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-489 02.09.2024 - 06.09.2024 07.09.2024 VECTOR, München
V1+2-488 09.09.2024 - 13.09.2024 14.09.2024 BBZ der IHK Siegen, Siegen
V1+2-489A 09.09.2024 - 13.09.2024 14.09.2024 Oeltechnik, Waghäusel
V1+2-490 23.09.2024 - 27.09.2024 28.09.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-490B 07.10.2024 - 11.10.2024 12.10.2024 BBZ Mitte, Petersberg
V1+2-491 14.10.2024 - 18.10.2024 19.10.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-492 04.11.2024 - 08.11.2024 09.11.2024 NONNDT, Istanbul (TR)
V1+2-494 04.11.2024 - 08.11.2024 09.11.2024 NONNDT, Istanbul (TR)
V1+2-492A 04.11.2024 - 08.11.2024 09.11.2024 FESTO, St. Ingbert
V1+2-495 18.11.2024 - 22.11.2024 23.11.2024 VECTOR, Hattingen
V1+2-496 25.11.2024 - 29.11.2024 30.11.2024 VECTOR, München
V1+2-498A 09.12.2024 - 13.12.2024 14.12.2024 METALCHECK, Kremsmünster
V1+2-499 16.12.2024 - 20.12.2024 21.12.2024 VECTOR, Hattingen

Prüfungsablauf

Abschnitt

Erläuterung

Dauer

Identifikation der Teilnehmer, Prüfungsordnung, Vorbereitung

Allgemeines Prüfungselement

40 Fragen

80 min

Pause

Spezifisches Prüfungselement

30 Fragen

90 min

Pause

Praktischer Prüfungselement

 

180 min

Anzahl Prüfungsstücke Erstprüfung

Bei Produktsektoren sind mindestens zwei Prüfungsstücke anzuwenden, wobei das zweite und jedes weitere sich in seiner Art von den vorangegangenen unterscheiden muss, z.B. durch Produktform, Materialeigenschaften, Form, Größe und Fehlerart. 

Industriesektor

1.Prüfungsstück

2.Prüfungsstück

3.Prüfungsstück

IPV

PW

PWP oder PT

IMM

PF

PC oder PWP oder PT

IS

PW

PF

PC oder PT

 

 

Downloads
CertCheck

Keine Nachrichten in dieser Ansicht.

 Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutzerklärung | FAQ | Seite drucken